<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات مالی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8290</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing and Financial Feasibility Study of Mozare'e Securities in Iran’s Money and Capital Market</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل پیشنهادی اوراق مزارعه و ارزیابی بازدهی آن در بازار پول و سرمایه ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1641</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ifr.2013.1641</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داوور</FirstName>
					<LastName>منظور</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال</FirstName>
					<LastName>بابایی زارچ</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the capital market financial instruments, especially in Islamic countries, is Sukuk or Islamic securities. Sukuk is based on Islamic law. Different types of Sukuk are available for different economic situations of countries and different investors. One type of Sukuk is &lt;em&gt;mozare&#039;e&lt;/em&gt; which is the subject of this research. To do this, we have used financial indices of crops to compare &lt;em&gt;mozaree&lt;/em&gt; securities, bank deposits, and stock exchange index. First, we got financial information of 23 agricultural products in the years 1381 to 1390 from the Ministry of Agriculture. By calculating the financial indices of return and risk for these products, we compared these indices with the investment risk and return in banks and stock exchange index during the same period. &lt;br /&gt;The result shows that return of investment in all crops is more than returns from bank deposits and stock exchange index. It has also been revealed that investment risk in all crops is more than bank deposits, while it is less than stock exchange index.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;یکی از ابزار‌های تأمین مالی در بازار سرمایه کشور‌های اسلامی صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی است. صکوک برگرفته از عقود اسلامی می‌باشند و بنا به نیاز‌های اقتصادی کشور و ویژگی‌های سرمایه‌گذاران به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. &lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;در این مقاله اوراق مزارعه به‌عنوان یکی از انواع صکوک تبیین می‌گردد و در گام بعد با استفاده از شاخص‌های مالی محصولات زراعی، بین بازدهی اوراق بهادار مزارعه، سپرده‌گذاری بانک و شاخص بورس مقایسه مالی انجام می‌شود.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;روش تحقیق این پژوهش بدین‌صورت است که ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه با صاحب‌نظران حوزۀ صکوک مدل مفهومی اوراق مزارعه تبیین و طراحی می‌گردد. سپس اطلاعات مالی 23 محصول زراعی طی بازه 81-90 را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده و با محاسبه شاخص‌های مالی بازدهی و ریسک این محصولات، این شاخص‌ها با میزان بازدهی و ریسک بانک و شاخص بورس طی همین بازه مقایسه شده است.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;نتیجه این مطالعات حاکی از این است که بازدهی کلیه محصولات زراعی از میزان بازدهی سپرده‌گذاری بانک و شاخص بورس (به غیر از برنج دانه‌بلند مرغوب) بیشتر است. همچنین، ریسک کلیه محصولات کشاورزی از سپرده‌گذاری بانک بیشتر است، ولی نسبت به شاخص بورس دارای ریسک کمتری می‌باشند. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالی کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوراق بهادار مزارعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصولات زارعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص بورس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سپرده‌گذاری بانکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ifr.isu.ac.ir/article_1641_10c272d06794d3e5785d5e7c5356e9ff.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات مالی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8290</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Imamiah Jurisprudence Perspectives on Commodity Swaps</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1642</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ifr.2013.1642</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدعباس</FirstName>
					<LastName>موسویان</LastName>
<Affiliation>استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>تملکی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, with the development of financial institutions and the extension of business scope, risk management has found major significance in economic studies. Today, various approaches and tools are designed to manage and reduce different types of risks. &lt;br /&gt;Commodity swaps, which is considered as one type of swaps, have a critical role in managing and hedging against the risk of basic commodities such as oil, petrochemical products, energy, precious metals and agricultural products. This article, besides introducing this financial tool by using a juridical approach, tries to investigate the possibility of applying this contract from the perspective of &lt;em&gt;Imamiah&lt;/em&gt; jurisprudence and examines the possibility of the adaptation of this tool to the common Islamic contracts. &lt;br /&gt;One of the most useful tools in managing risks is swap contracts in which a set of fixed cash flows is exchanged with a set of floating cash flows. &lt;br /&gt;In this study, the possibility of adaptation of commodity swaps to &quot;&lt;em&gt;Bai&#039;al-dain bil dain&lt;/em&gt;&quot;, &quot;&lt;em&gt;Ba&#039;i al-Kali bil Kali&lt;/em&gt;&quot; and &quot;&lt;em&gt;Solh dain bil dain&lt;/em&gt;&quot; has been examined and the possibility of application of commodity swaps in &quot;Solh dain bil dain&quot; is confirmed. Due to the doubt of being &lt;em&gt;Gharar &lt;/em&gt;and &lt;em&gt;Riba&lt;/em&gt;, it has been concluded that the common western commodity swaps are not compatible and adaptable to &lt;em&gt;Imamiah&lt;/em&gt; jurisprudence. Finally, it has been mentioned that the possible solution for resolving this doubt is to exchange the commodity in the settlement date during the contract period. Doing so, commodity swaps have the whole general conditions of a true and correct contract.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;امروزه با توسعۀ نهادهای مالی و گسترش دامنۀ تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه‌ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;یکی از ابزارهای پراستفاده در گسترۀ مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی ثابت با مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی شناور مبادله می‌شود.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران‌بها و محصولات کشاورزی دارد. مقالۀ پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به‌دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به‌علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن‌ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ‌های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردار&lt;/em&gt;&lt;em&gt;خواهد شد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوراق مشتقه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قراردادهای سوآپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوآپ کالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ifr.isu.ac.ir/article_1642_81c650caac28cdefce4de5ddc18befa0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات مالی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8290</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Jurisprudential Feasibility Study of Designing Interest Rate Swap in Proportion to the Iranian Capital Market</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان‌سنجی فقهی طراحی سوآپ نرخ بهره متناسب با بازار مالی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1643</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ifr.2013.1643</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامعلی</FirstName>
					<LastName>معصومی‌نیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>الهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Swap contracts, as kind of derivative instruments, are of high importance and usage in financial markets. One widely-used sort of them is interest rate swap contract. As the Iranian financial market is developing, it is needed that all new instruments be assessed by jurisprudential standards. In this article, besides examining interest rate swap contract with regard to its different definitions, sorts, features, models, applications, advantages, disadvantages, and the necessity of its being used in the Iranian financial market, we have assessed its jurisprudential and juridical aspects for the first time. &lt;br /&gt;By examining the jurisprudential aspect of interest rate swap contract using a descriptive-analytical and documentary approach, this article tries to prove the hypothesis that although such a contract in proportion to Iranian financial market is not amendable due to the presence of usury in the form of  &lt;em&gt;Bai&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Muawadah&lt;/em&gt;, it may be designed through &quot;&lt;em&gt;Bai al khiar&lt;/em&gt;&quot;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;قراردادهای سوآپ به‌عنوان یکی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی اهمیت فراوانی داشته و استفاده وسیعی در بازار مالی دارد. از مهم‌ترین سوآپ‌ها که کاربرد زیادی دارد، سوآپ نرخ بهره است. ازآنجاکه بازار مالی در ایران در حال گسترش است، لازم است تمامی ابزارهای جدید با موازین فقهی ارزیابی شود. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ نرخ بهره از منظر تعاریف، انواع، ویژگی‌ها، مدل‌ها، کاربردها، مزایا و معایب، بررسی فقهی- حقوقی این معامله انجام شده است. در این مقاله بیان می‌شود که دارایی پایه در سوآپ نرخ بهره، اوراق قرضه می‌باشند و اوراق قرضه معاملات ربوی هستند؛ بنابراین، همان‌طور که معامله اولیه آن‌ها قرض با بهره و حرام است، معاملات مترتب بر آن‌ها نیز، چه به‌عنوان تعهد به پرداخت جریانات نقدی ثابت و متغیر بهره، مترتب بر ربا و حرام خواهد بود. با توجه به ماهیت قراردادهای اسلامی و با الگو‌گیری از سوآپ نرخ بهره، «سوآپ نرخ سود» طراحی شد. سوآپ نرخ سود ثابت در مقابل نرخ سود متغیر و سوآپ نرخ سود متغیر در مقابل نرخ سود متغیر، دو نوع سوآپ نرخ سود است. سوآپ نرخ سود پیشنهادی به‌دلیل مجهول بودن عوضین رد شد و برای طراحی سوآپ نرخ سود از بیع‌ الخیار استفاده گردید. روش مقاله در بررسی موضوع، توصیفی- تحلیلی و اسنادی است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوآپ نرخ بهره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک نوسانات بهره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوآپ نرخ سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معاوضه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مبادلۀ نتیجه دو قرارداد و مبادله دو قرارداد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ifr.isu.ac.ir/article_1643_f670ef5d2d6bdf8f29450a970494dd64.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات مالی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8290</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modified Standard Risk Assessment Based on Optimal Capacity Investment Decisions and Portfolio Optimization (Infrastructure Speculation and New Financial Instrument)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معیار ارزیابی ریسک تعدیل‌شده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی سبد سهام (زیربنای نظریه‌پردازی و ابزارسازی نوین مالی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>122</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1644</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ifr.2013.1644</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>رهنمای رودپشتی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مالی و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاور</FirstName>
					<LastName>میرعباسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to use an Islamic financial instrument, this paper intends to measure and evaluate negative and positive deviations from target rate of return in investment opportunity evaluation,that leads to presenting an upside potential- adjusted risk measure. This risk measure named Upside Potential Adjusted Risk Measure (ALPM) is generally applicable and provides assumptions of Variance, Downside Risk, LPM and UPM leading to the same results. It adjusts the downside risk of an investment opportunity by using the investors’s personal viewpoints and incorporates the probability and the size of upside potential in risk measurement. ALPM, which is applicable in individual security risk measurement and portfolio optimization, calculates risk by downside risk and upside potential. &lt;br /&gt;ALPM can solve important paradoxes of decision making, namely the Allais, the Ellsberg and the St. Petersburg Paradox, and is applicable in portfolio optimization in order to maximize the expected rate of return and minimize the upside potential adjusted risk.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;پژوهش حاضر تلاشی در جهت پاسخ‌گویی به نیاز موجود در زمینۀ فراهم‌سازی زیرساخت‌های نظری و مبانی نظری پشتیبان ابزارهای نوین مالی است که علاوه بر مطابقت با موازین اسلامی، منطبق بر روش‌های نوین سنجش ریسک در بازارهای مالی اسلامی نیز بوده و قابلیت کاربرد در بازارهای مالی اسلامی را داشته باشد. بدین منظور، در این پژوهش در جهت بررسی، محاسبه و ارزیابی انحرافات مثبت و منفی از بازده هدف در اندازه‌گیری و محاسبۀ ریسک فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در نهایت به ارائۀ یک معیار ارزیابی ریسک تعدیل‌شده با ظرفیت مطلوب (ریسک مطلوب) منجر می‌گردد، گام برداشته شده است. این معیار به‌صورت عام قابلیت استفاده داشته و در صورت حفظ پیش‌فرض‌های مربوط به استفاده از وردایی (واریانس)، ریسک نامطلوب، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;LPM&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;UPM&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به‌عنوان معیار ریسک به نتایج مشابهی می‌رسد. این معیار با استفاده از ویژگی‌ها و نگرش‌های افراد سرمایه‌گذار نسبت به ریسک مثبت و منفی به تعدیل ریسک نامطلوب یک سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت مطلوب آن پرداخته و احتمال و میزان انحرافات بالاتر از بازده هدف را در محاسبۀ ریسک سرمایه‌گذاری دخالت می‌دهد. این معیار که در اندازه‌گیری و ارزیابی میزان ریسک اوراق بهادار منفرد، در مدل بهینه‌سازی سبد سهام نیز استفاده می‌گردد و ریسک سبد سهام را بر اساس ریسک مطلوب و نامطلوب مجموع اوراق بهادار محاسبه می‌کند. این معیار بر اساس نتایج پژوهش، توانایی ارائۀ راه حل به سه تناقض عمده در تصمیمات مالی، یعنی «سنت پترزبورگ»، «الزبرگ» و «آلایس» را دارد و در مدل بهینه‌سازی سبد سهام نیز قابلیت استفاده دارد؛ به‌طوری‌که در آن هدف حداکثر‌سازی بازده و حداقل‌سازی ریسک محاسبه‌شده از طریق معیار ریسک تعدیل‌شده با ظرفیت مطلوب دنبال می‌گردد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت مطلوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک نامطلوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گشتاور جزء پایین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گشتاور جزء بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار ریسک تعدیل‌شده با ظرفیت مطلوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ifr.isu.ac.ir/article_1644_89f03f7d02720160f1b04cf5b27f5ccb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات مالی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8290</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Credit Risk Management in Islamic Banking Coupled with an Approach to Examining the Contracts and Patterns of Granting Credits</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>156</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1645</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ifr.2013.1645</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدنقی</FirstName>
					<LastName>نظرپور</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی دانشگاه مفید</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علوم اقتصادی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the nature of banking activities, credit risk plays the biggest role in its profit-making capacity. The nature of credit risk is such that despite the existing innovations in the banking system, the credits granted to the borrowers by the banks still face a rather high risk of not being returned, and this is the predominant reason for the unsuccessful performance of the banks. During the past decade, the increasing loss created by the lack of return of the outstanding credits, scaling down the realized profit and preventing banks from facing bankruptcy has led to the expansion of the idea of measuring and controlling the risks associated with granting credits by the financial institutions or banks. With the help of descriptive method and content analysis using secondary sources (i.e. books), the present article tries to prove the hypothesis that compared with partnership contracts (i.e. partnership financing or joint venture), exchange contracts create lower credit risk for the banks. Based upon the findings of this article, though the Islamic non-partnership (exchange) contracts bear lower risks, one must bear in mind that they still contain risks and expose the Islamic banks to certain credit risks. In the absence of a proper system for managing credit risks, the banks will not have the capabilities to recognize the probable degree of Credit Risks, hence unable to evaluate the scale of probable losses occurring due to the lack of return of the so-called granted or the outstanding credits. This fact leads to the banks&#039; inability to optimize their funds, and their profit-making potentialities will face a major threat. In the closing chapter, eight comprehensive solutions to decrease banks&#039; credit risks are proposed, which can prevent their ultimate bankruptcy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;با توجه به ماهیت فعالیت بانک‌ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم ابداع و نوآوری‌های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام‌گیرنده هنوز هم به‌عنوان دلیل عمدۀ عدم موفقیت بانک‌ها محسوب می‌شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره‌اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها در دهۀ اخیر فکر اندازه‌گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقالۀ حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به‌دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله‌ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک‌ها ایجاد می‌کنند. بر اساس یافته‌های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله‌ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک‌اند و بانک‌های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهند. بانک‌ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان‌های احتمالی عدم بازپرداخت وام‌ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینۀ سرمایۀ خود نخواهند بود و ازاین‌رو، سودآوردی آن‌ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائۀ هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها پرداخته شده است که می‌تواند راهگشای حرکت بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن‌ها شود. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک اعتباری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عقود در بانکداری اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ifr.isu.ac.ir/article_1645_c1fea270c48e8079d8ddf7d06d26ab52.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات مالی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8290</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Risk and Return between the Time-Value Based Contracts and Economic Value- Added Based Contracts According to Sharp, Jenson and Trinor Measures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسۀ ریسک و بازده تسهیلات مبادله‎ای با نرخ سود اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزودۀ اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>178</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1646</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ifr.2013.1646</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>مصباحی‌مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2646-9010</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3922-5165</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدامین</FirstName>
					<LastName>علینقی لنگری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
