<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه امام صادق علیه‌السلام</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات مالی اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8290</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Hedging Instrument for Profit rate Fluctuations in the Islamic Capital Market: Using an Islamic Treasury bill Portfolio Futures Contract</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی ابزار پوشش ریسک نوسانات نرخ سود در بازار سرمایه اسلامی: به‌کارگیری قرارداد آتی سبد اسناد خزانه اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>447</FirstPage>
			<LastPage>494</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78123</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30497/ifr.2026.249108.2004</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>یاوری</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی- مالی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛ تحلیلگر مالی خبره CFA</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-8928-0438</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سیمیاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9636-708X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>میرزاخانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9827-5464</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;1&lt;/span&gt;. &lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Introduction and Objective&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The value of investment portfolios held by investment funds, as well as banks’ loan portfolios, is affected by fluctuations in interest rates. Therefore, managing interest rate risk is essential in this regard. Globally, financial institutions operating in money and capital markets utilize interest rate futures contracts to hedge against interest rate volatility. In Islamic capital markets, however, the concept of “interest” does not exist; instead, the relevant concept is the “rate of return” or “profit rate.” Since, within Islamic capital markets, a rate itself is not considered a tradable asset possessing intrinsic proprietary value (māliyya), entering into futures contracts based directly on a rate is prohibited. Consequently, conventional interest rate futures cannot be employed on profit rates in Islamic finance.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;The central question of this research is therefore: &lt;em&gt;What alternative instrument can be proposed, within the framework of Imamiyyah (Ja‘fari) jurisprudence, for managing profit-rate risk in Islamic financial markets (including both Islamic capital markets and Islamic banking)?&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;2. Methods and Materials&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;This study employs juristic (fiqh-based) reasoning and analysis. In order to validate the proposed solution, the focus group method was utilized. The focus group consisted of twelve experts from diverse fields, including finance, risk management, Islamic finance, and Islamic commercial jurisprudence (fiqh al-mu‘āmalāt). The participants included members of specialized Sharīʿah committees, members of the Capital Market Expert Working Group of the Securities and Exchange Organization, and researchers in finance and Islamic finance.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;3. Research Findings&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Given that the yield rate on Islamic Treasury Securities (Sukuk al-Khazānah al-Islāmiyyah; Akhza) may be regarded as the risk-free rate within Iran’s economy, a futures contract based on a basket of Islamic Treasury Securities traded in the Iranian capital market can, to a significant extent, replicate the economic function of a risk-free profit-rate futures instrument.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;4. Discussion and Conclusion&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;Financial institutions—including both capital market institutions and banks—may utilize futures contracts based on a basket of Islamic Treasury Securities in order to hedge against fluctuations in profit rates in Iran. The focus group, while emphasizing compliance with the operational requirements governing the use of this instrument, approved the proposed solution from a Sharīʿah perspective. These requirements are as follows:&lt;br&gt;1) The inclusion of such securities as the underlying asset in a futures contract is permissible from a Sharīʿah standpoint. However, stipulating the delivery of a different Islamic Treasury Security in place of the originally specified underlying asset is not considered Sharīʿah-compliant. Nevertheless, where delivery of the specified security is not feasible at maturity, cash settlement—subject to terms agreed upon in advance by the parties—is permissible. Furthermore, the Sharīʿah considerations applicable to equity basket futures contracts must also be observed. These include:&lt;br&gt;- the structure being based on reciprocal exchange and the trading of mutual obligations; &lt;br&gt;- the permissibility of cash settlement at maturity upon mutual agreement; &lt;br&gt;- the ability to physically deliver the underlying basket at maturity; &lt;br&gt;- the validity of contractual agreements regarding adjustment of the traded underlying basket in the event of changes to the composition of the reference basket; &lt;br&gt;- the validity of contractual provisions allowing cash settlement in the event that trading in some components of the underlying basket is suspended in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Organization; and &lt;br&gt;- the validity of contractual provisions governing cash settlement of fractional quantities (if any) within the underlying basket at maturity.&lt;br&gt;2) It is necessary that the Islamic Treasury Securities constituting the basket be selected in such a manner that physical delivery of the securities remains feasible upon maturity of the futures contract.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;1. مقدمه و هدف&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;PRS-AF&quot;&gt;ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین پرتفوی وام بانک‌ها از تغییرات نرخ بهره تأثیر می‌پذیرند؛ از‌این‌رو در این خصوص لازم است ریسک نرخ بهره مدیریت شود. به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ بهره در دنیا نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه از آتی نرخ بهره استفاده می‌کنند. در بازار سرمایه اسلامی، مفهوم بهره وجود ندارد و آنچه وجود دارد، نرخ سود است. در بازار سرمایه اسلامی ازآنجایی که نرخ فاقد مالیت است، انعقاد قرارداد آتی بر روی نرخ، ممنوع است؛ درنتیجه نمی‌توان از ابزار آتی بر روی نرخ سود استفاده کرد. مسئله این تحقیق عبارت است از: چه ابزار جایگزینی می‌توان برای مدیریت ریسک نرخ سود در بازارهای مالی اسلامی (اعم از بازار سرمایه اسلامی و بانکداری اسلامی) در چارچوب فقه امامیه ارائه داد؟&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;2. مواد و روش‌ها&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;PRS-AF&quot;&gt;در این تحقیق از استدلال فقهی استفاده شده و به‌منظور اعتبارسنجی راه‌حلِ ارائه شده، روش گروه کانونی اجرا شده است. خبرگان گروه کانونی عبارتند از 12 خبره با تخصص‌های مختلف مالی، مدیریت ریسک، مالی اسلامی و فقه معاملات (شامل اعضای کمیته تخصصی فقهی و اعضای کارگروه تخصصی بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار و پژوهشگران مالی اسلامی و مالی).&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;3. یافته‌های تحقیق&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;PRS-AF&quot;&gt;از آنجایی که می‌توان نرخ اسناد خزانه اسلامی را نرخ بدون ریسک در اقتصاد ایران در نظر گرفت، قرارداد آتی روی سبدی از اسناد خزانه اسلامیِ مورد معامله در بازار سرمایه ایران، تقریباً می‌تواند آتی نرخ سود بدون ریسک را شبیه‌سازی کند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;4. بحث و نتیجه‌گیری&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;PRS-AF&quot;&gt;نهادهای مالی (اعم از نهادهای مالی بازار سرمایه و بانک‌ها) می‌توانند به‌منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ سود در ایران، از قرارداد آتی مبتنی بر سبد اسناد خزانه اسلامی استفاده نمایند. گروه کانونی ضمن تأکید بر رعایت الزامات استفاده از این ابزار، راه‌حل ارائه شده را از منظر فقهی تأیید کردند. این الزامات عبارتند از: 1. قرار گرفتن این اوراق به عنوان دارایی پایه در قرارداد آتی از نظر ملاحظات فقهی بلامانع است اما شرط تحویل سند خزانه اسلامی دیگری بجای آنچه در اصل دارایی پایه در قرارداد آتی قرار گرفته از نظر فقهی صحیح نیست؛ اما در صورتی که امکان تحویل آن سند در مقطع سررسید وجود نداشت، تسویه نقدی با ضوابطی که در ابتدا بین طرفین توافق می‌شود، بلامانع است؛ و ملاحظات فقهی قرارداد آتی سبد سهام (شامل: مبتنی بر معاوضه و معامله دو تعهد، قابلیت تسویه نقدی در سررسید با توافق طرفین، قابلیت تسلیم سبد پایه در سررسید، صحت توافق طرفین مبنی بر تعدیل سبد پایه مورد معامله در فرض تغییر ترکیب سبد مرجع، صحت شرط ضمن عقد مبنی بر تسویه نقدی در فرض توقف نماد برخی از ]اقلام[ سبد پایه مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و صحت شرط ضمن عقد تسویه نقدی مقدار اعشاری (در صورت وجود) در سبد پایه در سررسید) رعایت شود؛ 2. ضروری است اسناد خزانه اسلامی موجود در سبد به‌گونه‌ای باشند که در زمان سررسید قرارداد آتی، امکان تحویل فیزیکی آن وجود داشته باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک نرخ سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرارداد آتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار سرمایه اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسناد خزانه اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ifr.isu.ac.ir/article_78123_d6d9874dad077fbf5744ea75fb89212e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
